Credor | CNPJ / CPF | Dt Pagto | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | Processo de Pagamento |
---|---|---|---|---|---|---|
VALDINEI DE ARAUJO OLIVEIRA | 044.233.705-14 | 13/07/2020 | R$ 300,00 | 0 | R$ 300,00 | |
DIEGO HENRIQUE MURICY DE FARIAS | 012.121.275-01 | 13/07/2020 | R$ 539,00 | 0 | R$ 539,00 | |
ALZIRA SOUSA DA SILVA | 003.381.865-73 | 13/07/2020 | R$ 1.045,00 | R$ 52,25 | R$ 992,75 | |
ELETROMED EIRELI-ME | 26.483.355/0001-72 | 13/07/2020 | R$ 1.900,00 | 0 | R$ 1.900,00 | |
MARCOS PALMEIRA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 32.679.581/0001-26 | 13/07/2020 | R$ 709,50 | 0 | R$ 709,50 | |
RL COMERCIO E SERVIÇOS SERIGRAFICOS LTDA | 03.540.884/0001-65 | 13/07/2020 | R$ 10.250,00 | 0 | R$ 10.250,00 | |
DAMIAO JOSE DE CARVALHO | 18.257.586/0001-30 | 16/07/2020 | R$ 2.866,00 | 0 | R$ 2.866,00 | |
C G DE SOUZA E EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS | 14.553.585/0001-81 | 30/07/2020 | R$ 12.740,00 | 0 | R$ 12.740,00 |

Selecione a página